Preise Flaschenfüllungen
Flaschenfüllungen:
Atemluft
10 Liter – 7,00 €
12 Liter – 8,50 €
15 Liter – 10,00 €
Nitrox EAN bis 40%
10 Liter – 12,00 €
12 Liter – 13,00 €
15 Liter – 15,00 €
EAN bis 60%
10 Liter – 14,00 €
12 Liter – 15,00 €
15 Liter – 17,00 €
Alle Füllpreise sind ANSCHLUSSPREISE !
d.h. einmal angeschlossen immer ein Preis – egal wie leer oder voll die Flasche ist !!!!!
Preise Tauchkurse:
Wichtiger Hinweis :
Alle Kursgebühren sind bei uns inkl. ALLER KOSTEN (Ausnahme: Divemaster und Tauchlehrer Level) – Eintritte – Leihausrüstung – Lernunterlagen – Brevet (Registrierung PADI) inklusive! Maximal 2 Schüler pro Tauchlehrer und freie Zeiteinteilung
Solltet Ihr Euch anderweitig orientieren, bitte immer nach den gesamten Kosten fragen !!
PADI Tauchkurse vom Anfänger bis Fortgeschritten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen: |
Preis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
für alle Kurse: gültiges tauchärztliches Attest |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bubblemaker (Schnuppertauchen von 08-10 Jahren) | Mindestalter 8 Jahre | € 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Seal Team | Mindestalter 8 Jahre | € 595,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discover Scuba Diving (Schnuppertauchen) | Mindestalter 10 Jahre im Pool im See oder Divers sollte man sich inenrhalb von 4 Wochen dazu entscheiden, einen OWD zu buchen, bekommt man 50% der Kosten auf den OWD angerechnet. |
€ 79,00 € 99,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Re ACTIVATE (Auffrischungskurs) |
Mindestalter 10 Jahre ( ohne Brevetierung ) ( mit Brevetierung ) |
€ 110,00 € 165,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Water Diver |
Mind. 10 Jahre f. Junior OWD, 15 Jahre inkl. aller Kosten !!! |
€ 660,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Open Water Diver “Light” (Theorie, Theorieunterlagen+Pool, sowie eine Überweisung für die 4 Freiwassertauchgänge in wärmere Gebiete) | Mind. 10 Jahre f. Junior OWD, 15 Jahre inkl. aller Kosten !!! | € 399,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adventure Diver (3 Tauchgänge) | Mindestalter 10 Jahre für Junior AD, 15 Jahre für AD | € 285,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Open Water | Mindestalter 10 Jahre für Junior AOWD, 15 Jahre für AOWD | € 439,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rescue Diver | Mindestalter 12 Jahre für Junior Rescue, 15 Jahre für Rescue | € 549,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezial Kombinationspreise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachfolgend sind die Kurse zur besseren Übersicht abgekürzt Open Water Diver = OWD Advanced Open WATER= AOWD Enriched Air Nitrox = EAN Emergency First Response = EFR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWD + EAN | € 727,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWD + AOWD | € 999,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWD + AOWD + EAN | € 1126,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOWD + EAN | € 526,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OWD + AOWD + EAN + EFR + Rescue | € 1726,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOWD + EAN + EFR + Rescue | € 1126,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rescue und EFR | € 600,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN + EFR + Rescue | € 727,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komplettpaket: OWD+AOWD+EAN+EFR+Rescue und Divemaster | € 2826,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Spezialkurse (ohne Tauchgänge) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriched Air Nitrox | € 140,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstungspezialist (Equipment – Specialist) | € 185,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauerstoff – User (Oxygen Provider) | auch für Nicht-Taucher! | € 90,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erste Hilfe Kurse
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emergency First Response | € 110,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erste Hilfe Kurs – Schwerpunkt Kinder (CARE For Children) | € 89,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erste Hilfe Kurs – Schwerpunkt wie benutzt ich einen Defibrillator | € 89,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADI Spezialkurse mit Tauchgängen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.W.A.R.E Fischbestimmung | 2 Freiwassertauchgänge | € 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergsee (Tauchen in größerer Höhe – Altitude Diver) | 2 Freiwassertauchgänge | € 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bootstauchen (Boat Diver) | 2 Freiwassertauchgänge | € 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachttauchen (Night Diver) | 3 Freiwassertauchgänge | € 199,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigationsspezialist | 3 Freiwassertauchgänge | € 199,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Safety Diver | Voraussetzungen: Mindestalter 18 Jahre mind. Brevetierung: Rescue Diver mind. 100 Tauchgänge Brevet für Full Face User und Trockentaucher Eigene Ausrüstung nach DIN 250- |
€ 989,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scootern (Propulsion Vehicle) | 2 Freiwassertauchgänge | € 209,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidemount Diver | 3 Freiwassertauchgänge | € 340,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solotaucher (Self Reliant Diver) | 3 Freiwassertauchgänge | € 299,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strömungstauchen | 2 Freiwassertauchgänge | € 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suchen und Bergen (Search and Recovery) | 4 Freiwassertauchgänge | € 255,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarierung in Perfektion (Peak Performance Buoyancy) | 2 Freiwassertauchgänge | € 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieftauchen (Deep Diver) | 4 Freiwassertauchgänge | € 255,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockentauchen (Dry Suit) | 2 Freiwassertauchgänge | € 209,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterwasserfotografie | 2 Freiwassertauchgänge | € 189,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterwasser Naturalist | 2 Freiwassertauchgänge | € 165,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollgesichtsmaske | 3 Freiwassertauchgänge | € 299,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wracktauchen | 4 Freiwassertauchgänge | € 255,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profistufe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Divemaster | inklusive aller Eintritte und Genehmigungen, exclusive Material und PADI Gebühren |
€ 1210,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise für die Tauchlehrerausbildung könnt ihr unserer IDC Broschüre entnehmen |